Opis
Zastosowanie przewodu lokalizującego Trace Rod ułatwia śledzenie i wykrywanie niemetalicznych przewodów, rur i kanałów.
Leica Trace Rod dostępny jest w dwóch długościach: 50 i 80 m.
3,750.00zł – 3,900.00zł netto
Przewody lokalizujące Leica Trace Rod usprawniają śledzenie przebiegu niemetalicznych przewodów, kanałów, drenów oraz rur.
Firma | www | Adres | Osoba kontaktowa | Telefon |
---|---|---|---|---|
Laser Tools | www.laser.tools | Gorzów Wielkopolski 66-400, ul. Podmiejska 17a | Piotr Kubiak | 606 671 777 |
Makrogeo | www.makrogeo.pl | Ruda Śląska 41-700, ul. Adama Mickiewicza 23 | Weronika Dylus-Skudlik | 795 407 410 |
Mierzymy.pl | www.mierzymy.pl | Dębe Wielkie 05-311, ul. Polna 206A | Marek Pudło | 504 155 467 |
Profi Partner | www.profipartner.pl | Warszawa 02-495, ul. Posag 7 Panien 8 | Piotr Juszczyk | 693 532 088 |
Prossper | www.prossper.pl | Chodzież 64-800, ul. Strzelecka 12 | Paweł Chrzanowski | 504 164 772 |
Reper | niwelator.wroclaw.pl | Zawonia 55-106, ul. Tęczowa 43A | Adam Jamróżkiewicz | 881 464 788 |
TMT Sp. z o.o. | www.geoscanners.pl | Warszawa 00-052, ul. Mazowiecka 11/49 | Michał Dąbrowski | 796 837 252 |
Zastosowanie przewodu lokalizującego Trace Rod ułatwia śledzenie i wykrywanie niemetalicznych przewodów, rur i kanałów.
Leica Trace Rod dostępny jest w dwóch długościach: 50 i 80 m.
Długość | Leica Trace Rod 50, Leica Trace Rod 80 |
---|